ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ПОД ГИБКУЮ ЧЕРЕПИЦУ
Артикул: tn-00051Цену уточняйте у менеджера
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
| Масса 1 м² | кг | ±0,1 | 0,9 | ГОСТ EN 1849-1-2011 |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм | °С | не выше | 0 | ГОСТ EN 1109-2011 |
| Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,01 МПа | - | - | абсолютная | ГОСТ EN 1928-2011 метод А |
| Теплостойкость | °С | не менее | 100 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Относительное удлинение в продольном/поперечном направлениях | % | ±2 | 4/4 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении | Н | не менее | 294/- | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Тип защитного покрытия: низ верх | - | - | мелкозернистая посыпка мелкозернистая посыпка | - |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Предельные отклонения | Метод испытания |
| Длина | м | 15 | ±0,2 | ГОСТ EN 1848-1 |
| Ширина | мм | 1000 | ± 3,0 % | ГОСТ EN 1848-1 |
Подкладочный ковер под гибкую черепицу
Длина материала в рулоне – 15 м.
Ширина материала – 1 м.
Вес рулона – 13.5 кг.
К этому товару ещё нет отзывов. Вы можете оставить своё мнение, указав плюсы и минусы товара, а также свой небольшой комментарий.

- Банковскими картами
- Безналичным платежом

- Сертификаты качества
- Гарантия возврата и замены